検索条件 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150736 | 64.00万 (1.60万/坪) 共:12万円 敷:6ヶ月 駐:無 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:6F | ![]() 千代田区神田佐久間町2 ![]() JR線・東京メトロ日比谷線 秋葉原 1![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) JR秋葉原駅徒歩1分、アクセス抜群 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150729 | 58.00万 (1.45万/坪) 共:10万円 敷:6ヶ月 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:5F/9F | ![]() 千代田区神田佐久間町2 ![]() JR線・東京メトロ日比谷線 秋葉原 1![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) JR秋葉原駅徒歩1分、アクセス抜群 | |
![]() | 貸事務所 f11166-125020 | 22.00万(税込) (1.84万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/7F | ![]() 千代田区東神田1-12-10 ![]() 山手線「秋葉原」 13![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 内装リフォーム済 キッチン・トイレ新品 室内綺麗です。 | |
![]() | 貸事務所 f11166-125014 | 84.71万(税込) (1.65万/坪) 管:197,659円 保:10ヶ月 駐:有 | 169.71㎡ (51.33坪) 階:2F | ![]() 千代田区岩本町3-6-1 ![]() 山手線 秋葉原 7![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) オートロック・機械警備あり・24時間使用可能・店舗使用不可・OAフロア・男女トイレ別・給湯室専用 | |
![]() | 貸事務所 f11166-125006 | 43.55万(税込) (1.48万/坪) 管:11,921円(税込) 保:8ヶ月 | 96.95㎡ (29.32坪) 階:3F | ![]() 千代田区鍛冶町2-4-5 ![]() 山の手線 神田 4![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 神田駅徒歩4分 男女トイレ別 エレベーターあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-124996 | 112.89万(税込) (1.32万/坪) 管:282,216円(税込) 敷:10ヶ月 駐:無 | 282.73㎡ (85.52坪) 階:1F/8F | ![]() 千代田区外神田2-4-4 ![]() 秋葉原 5![]() ![]() 1956年1月(昭和31年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11166-124232 | 49.27万(税込) (1.21万/坪) 管:11.19万円(税込) 保:8ヶ月 | 134.62㎡ (40.72坪) 階:B1F/1F | ![]() 千代田区神田美土代町9-3 ![]() 都営新宿線 小川町 2![]() ![]() 1970年5月(昭和45年5月) 千代田線新御茶ノ水にも近くて便利。
周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。 |