検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11166-159223 | 160.00万(税別) (2.61万/坪) 保:6ヶ月 | 202.90㎡ (61.37坪) 階:1-5F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区蔵前2-14-4 ![]() 蔵前 2![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-154625 | 90.00万(税別) (2.18万/坪) 管:10万円(税別) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 駐:無 | ![]() 232.19㎡ (70.23坪) 136.66㎡ (41.33坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区蔵前3-9-3 ![]() 都営浅草線 蔵前 2![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 今話題の東京蔵前の物件です。近隣にはカフェやショップが増えています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150736 | 64.00万 (1.60万/坪) 共:12万円 敷:6ヶ月 駐:無 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:6F | 美容・エステ・医療 ![]() 千代田区神田佐久間町2 ![]() JR線・東京メトロ日比谷線 秋葉原 1![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) JR秋葉原駅徒歩1分、アクセス抜群 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150729 | 58.00万 (1.45万/坪) 共:10万円 敷:6ヶ月 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:5F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 千代田区神田佐久間町2 ![]() JR線・東京メトロ日比谷線 秋葉原 1![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) JR秋葉原駅徒歩1分、アクセス抜群 | |
![]() | ビル f11166-140292 | 33.00万(税込) (1.09万/坪) 管:3.3万円 保:6ヶ月 | 100.32㎡ (30.34坪) 階:8F/11F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区蔵前3-4-9 ![]() 都営浅草線 蔵前 1![]() ![]() 1964年5月(昭和39年5月) ワンフロア1テナントです。 | |
![]() | 貸事務所 f11166-125147 | 276.90万~(税込) (2.53万/坪) 管:481,624円 保:12ヶ月 | 361.85㎡ (109.45坪) 階:4F/13F | 美容・エステ・医療 ![]() 中央区銀座3-10-6 ![]() 日比谷線「東銀座」 2![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) 1フロア2テナント・諸条件相談致します。
定借2年(期間相談)再契約可。24時間利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11166-125021 | 63.25万(税込) (2.75万/坪) 管:19,800円 礼:1ヶ月 | 76.03㎡ (22.99坪) 階:2F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区東上野2-18-1 ![]() 山手線「御徒町」 7![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 駅から徒歩7分に立地する、魅力的な駅近物件です。 |